Acea si impegna a garantire la solidità della propria struttura finanziaria, mantenendo una quota importante di debito a tasso fisso e adoperandosi per il contenimento del costo medio del debito.
Tasso fisso 91% Costo medio 2,16% Durata media 4,5 anno
NET DEBT/EBITDA
31/12/2024
NET DEBT/EBITDA
31/12/2023
Importo | Data di emissione | Scadenza | Cedola (% P.A.) - Tasso, scadenza | Rating Moody’s/S&P/FITCH |
---|---|---|---|---|
300.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/09/2025 | 0,000 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 24/10/2016 | 24/10/2026 | 1,000 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
700.000.000 EUR | 08/02/2018 | 08/06/2027 | 1,500 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 23/05/2019 | 23/05/2028 | 1,750 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
500.000.000 EUR | 06/02/2020 | 06/04/2029 | 0,500 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
600.000.000 EUR | 28/01/2021 | 28/07/2030 | 0,250 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
700.000.000 EUR | 17/01/2023 (TAP del 03/02/2023) | 24/01/2031 | 3,875 – Tasso fisso, Annuale | Baa2/NR/BBB+ |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2024
Dati al 31 dicembre 2023